| Produk | Model | Bahan Permukaan | Bahan Bawah | Ketebalan | Lapisan kain | Diameter rol minimum | Ekstensi 1% Nm | Berat satuan kg/m² | Koefisien gesekan | Suhu Operasi | Lebar produksi maksimum | ||||
| Warna Permukaan | Pola Permukaan | Bahan Permukaan | Warna Bawah | Pola Bawah | Bahan Bawah | ||||||||||
| Sabuk konveyor biasa | H15U2-8Y/01 | Kuning | Cahaya terang | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 |
| H15U2-8BG/02 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8BK02-BK | Hitam | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H20U2-8BG/02 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H30U2-8BG/02 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 3 | 3 | 100 | 8 | 3.3 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H40U3-12BG/02 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 4 | 3 | 120 | 12 | 4.4 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8Y/02 | Kuning | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H20U2-8BK02-W | Hitam | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| S20U2-8BK02 | Hitam | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U1-BW/12 | Putih | Garis-garis lurus | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 6 | 1.3 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H16U2-8BL/39 | Biru | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.6 | 2 | 30 | 8 | 1.6 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H12U2-8W/19 | Putih | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.2 | 2 | 20 | 8 | 1.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8W/19 | Putih | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H18U2-8BL/03 | Biru | Butiran Berlian | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.8 | 2 | 40 | 8 | 1.6 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H20U2-8W/03 | Putih | Butiran Berlian | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 1.8 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H14U1-8CO/19 | Coklat | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.4 | 2 | 30 | 8 | 1.4 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-4GY/16 | Abu-abu | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 1100 | |
| H15U2-8BL/19 | Biru | Butir Berlian Kecil | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.4 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 2000 | |
| H13U2-8BL / D19 | Biru | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.3 | 2 | 25 | 8 | 1.3 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8BL / D19 | Biru | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| Sabuk konveyor anti-statis | H0BU1-4BG / 02-HC8 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 0.8 | 1 | 15 | 4 | 0.8 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 |
| H10U1-4BK / 02-HC8 | Hitam | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H10U1-4BG / 02-HC8 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H14U2-8G02-BK-HC8 | Hijau apel | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.4 | 2 | 30 | 8 | 1.4 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8BG02-BK-HC8 | Hijau tua | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| Taruhan konveyor tahan suhu | H14U1-8CO/19 | Coklat | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.4 | 2 | 30 | 4 | 2.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 |
| H20U2-8BK / 02-HT | Hitam | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20~+120 | 2000 | |
| Sabuk konveyor makanan | H12U2-8W/19 | Putih | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.2 | 2 | 20 | 8 | 1.2 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 |
| H15U2-8W/19 | Putih | Tekstur | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H13U2-8BL/19 | Biru | Tekstur | PU | Biru | Tekstur | HEWAN PET | 1.3 | 2 | 25 | 8 | 1.3 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H15U2-8BL/19 | Biru | Tekstur | PU | Biru | Tekstur | HEWAN PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| S08U1-4W/02 | Putih | Sub-cahaya | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 0.8 | 1 | 15 | 4 | 0.8 | 0.3 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H08U1-4Y/01 | Kuning | Cahaya terang | PU | Putih | Tekstur | HEWAN PET | 0.8 | 1 | 15 | 4 | 0.8 | 0.2 | -20 ~ + 80 | 3000 | |
| H12U2-8W/02 | White | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 1.2 | 2 | 20 | 8 | 1.2 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H15U2-8W/02 | White | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 1.5 | 2 | 20 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H15U2-8BL/02 | Blue | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H20U2-8W/01 | White | Bright light | PU | White | Texture | PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H20U2-8BL/01 | Blue | Bright light | PU | White | Texture | PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H30U3-12W/01 | White | Bright light | PU | White | Texture | PET | 3 | 3 | 100 | 12 | 3.3 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H20U2-8BL/02 | Blue | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 2 | 2 | 60 | 8 | 2.2 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H15U1-4W/D02 | White | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| N15U2-8FT/02 | Transparent | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 1.5 | 2 | 30 | 8 | 1.5 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H20U1-4W/02 | White | Sub-light | PU | White | Texture | PET | 2 | 1 | 50 | 4 | 2.2 | 0.2 | -20~+80 | 3000 | |
| H13U2-8CO/PTFE | Brown | Bright light | PU | White | Texture | PET | 1.5 | 2 | 40 | 8 | 1.3 | 0.2 | -20~+80 | 1000 | |
Model t hs ht Detail Produk Lainnya 3M 3.00mm 2.40±0.25mm 1.22mm Klik Untuk Deta...


English
Português
Indonesia




Kepatuhan food-grade: Ini adalah nilai jual intinya, secara langsung mengatasi titik nyeri "kontaminasi material" di industri makanan dan farmasi. Ini dapat digunakan langsung untuk mengangkut produk seperti biskuit, daging, dan buah-buahan dan sayuran tanpa memerlukan lapisan insulasi tambahan.
Kemampuan Penyesuaian Tinggi: Lebar, ketebalan, dan pola (seperti polos, berlian, atau herringbone) dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Strip pemandu, penyekat, dan rok bahkan dapat ditambahkan untuk mengakomodasi berbagai sudut pengangkutan (horizontal atau miring) dan jenis material (curah, gumpalan, atau cairan).
Kebisingan rendah dan konsumsi energi: Tekstur sabuk yang relatif lembut mengurangi gesekan dengan roller selama pengoperasian, dan bobotnya yang rendah mengurangi beban pada motor penggerak, secara tidak langsung menghemat energi.
Stabilitas Dimensi yang Baik: Perpanjangan rendah (biasanya ≤1%) dalam penggunaan jangka panjang dan fluktuasi suhu menghilangkan kebutuhan untuk penyesuaian pengencangan yang sering, memastikan pengangkutan yang akurat. Ini membuatnya sangat cocok untuk mengangkut bahan halus seperti komponen elektronik.








